Připravované akce
6. 7. 2010, 09:00–30. 8. 2010, 11:00
28. 7. 2010, 00:00–30. 8. 2010, 00:00
21. 8. 2010, 08:00
21. 8. 2010, 14:00
Městský úřad
![]() Starosta města Stanislav Vrba |
![]() Tajemník Ing. Vladimír Molín |
![]() Místostarosta Jaroslav Doležal |

| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Po, St | 7:30–11:30, 12:30–17:00 |
| Út, Čt | 7:30–11:30, 12:30–15:00 |
| Pá | 7:30–11:30, 12:30–13:30 |
| Přízemí | Jméno | Č. dveří | Tel. linka | Mobil |
|---|---|---|---|---|
| Organizační složka Městská knihovna | ||||
| vedoucí | Pavlína Nulíčková | 569 7295 80 | ||
| oddělení hudební | Eva Straková | 569 7295 81 | ||
| oddělení pro dospělé | Pavlína Nulíčková | 569 7295 82 | ||
| oddělení dětské | Ing. Irena Jeřábková | 569 7295 83 | ||
| regionální služby | František Stýblo | 569 7295 84 | ||
| I. patro | Jméno | Č. dveří | Tel. linka | Mobil |
| Odbor Matriky a sociálních služeb (OMSS) | ||||
| Vedoucí odboru | Ing. Július Barta | 113 | 569 7295 50 | 603 177 232 |
| Oddělení sociální (OdS) | ||||
| vedoucí | Martina Měkotová DiS. | 569 7295 51 | 731 156 915 | |
| referent | Bc. Milena Peroutková | 112 | 569 7295 56 | |
| referent | Ivana Gampeová | 112 | 569 7295 55 | |
| Oddělení matriky (OdM) | ||||
| evidence obyvatel | Iveta Kalivodová | 108 | 569 7295 52 | |
| matrika | Marie Bělohradská | 106 | 569 7295 54 | 731 156 916 |
| II. patro | Jméno | Č. dveří | Tel. linka | Mobil |
| Kancelář starosty | ||||
| starosta | Stanislav Vrba | 208 | 569 7295 12 | 731 156 911 |
| místostarosta | Jaroslav Doležal | 209 | 569 7295 13 | 731 156 922 |
| tajemník | Ing. Vladimír Molín | 212 | 569 7295 14 | 603 177 231 |
| Sekretariát vedení úřadu (SVU) | ||||
| sekretariát | Lenka Ryšavá | 203 | 569 7295 10 | 733 537 487 |
| správa VT a GIS | Ing. Michal Ptáčník | 220 | 569 7295 25 | 733 537 485 |
| referent rozvoje města | Luděk Šíma | 312 | 569 7295 90 | 731 612 460 |
| kultura, školství a sport | Otakar Kubát | 308 | 569 7295 40 | 603 177 233 |
| Odbor samosprávy (OS) | ||||
| vedoucí odboru | Ing. Jan Čepa | 221 | 569 7295 20 | 731 612 461 |
| Oddělení organizační (OdO) | ||||
| vedoucí oddělení | Jitka Urbanová | 220 | 569 7295 18 | 731 156 920 |
| recepce, pokladna | Jaroslava Horajsová | 213 | 569 7295 16 | |
| recepce, podatelna | Alena Křížková | 213 | 569 7295 11 | |
| Oddělení majetku a investic (OdMI) | ||||
| referent – investice | Zdena Čubanová | 215 | 569 7295 22 | 603 177 235 |
| referent – majetek | Jiří Vrána | 215 | 569 7295 23 | 733 537 484 |
| údržbář | Ladislav Dlouhý | 311 | 569 7295 91 | 733 537 483 |
| Oddělení finanční (OdF) | ||||
| hlavní účetní | Ludmila Štěpánková | 217 | 569 7295 21 | 731 156 914 |
| správce rozpočtu, účetní | Jaroslava Fialová | 217 | 569 7295 24 | 731 612 456 |
| účetní | Milada Hermanová | 217 | 569 7295 26 | |
| III. patro | Jméno | Č. dveří | Tel. linka | Mobil |
| Odbor výstavby a životního prostředí (OVZP) | ||||
| vedoucí odboru | Ing. Břetislav Dvořák | 305 | 569 7295 30 | 603 177 236 |
| Oddělení výstavby (OdVýst) | ||||
| vedoucí oddělení | Tomáš Březík | 304 | 569 7295 31 | 603 177 237 |
| referent | Anna Nečilová | 303 | 569 7295 33 | |
| referent | Alena Prášková | 302 | 569 7295 34 | |
| Oddělení životního prostředí (OdŽP) | ||||
| referent | Jana Fotrová | 307 | 569 7295 32 | 731 156 913 |
| referent | Mgr. Bc. Jana Hospodková | 306 | 569 7295 35 | |
| Organizační složky | Tel. linka | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Informační centrum – Husovo nám. 60 | ||||
| referent | Miroslava Pajerová, DiS. | 569 721 471 | ||
| referent | Dana Sedláčková, DiS. | |||
| Pečovatelská služba – ul. 5. května 473 | ||||
| vedoucí | Dana Pospíšilová | 569 726 631 | 731 156 923 | |






