Připravované akce
6. 7. 2010, 09:00–30. 8. 2010, 11:00
28. 7. 2010, 00:00–30. 8. 2010, 00:00
21. 8. 2010, 08:00
21. 8. 2010, 14:00
Zastupitelstvo města
Zastupitelé - Rada města (2006–2010)
| Jméno | rok narození | funkce | volební strana | hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Vrba | 1953 | starosta | SNK* | 1374 |
| Jaroslav Doležal | 1947 | místostarosta | ČSSD | 1177 |
| Pavel Vrbka, MVDr. | 1964 | radní | SNK* | 1213 |
| Martin Píbil | 1960 | radní | ČSSD | 680 |
| Ilona Dokoupilová, PaedDr. | 1960 | radní | ODS* | 583 |
Zastupitelé (2006–2010)
| Jméno | rok narození | funkce (změna) | volební strana | hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Marie Čuchalová, Mgr. | 1957 | (rezignovala 1.9.2007) | KDU-ČSL* | 384 |
| Jan Drápela, Ing. | 1970 | předseda kontrolního výboru | SZ | 633 |
| Ladislav Ivan, Ing. | 1954 | (rezignoval 13.9.2007) | KDU-ČSL* | 367 |
| Miroslav Kouba | 1948 | člen FV | SNK* | 853 |
| Josef Nechvátal | 1958 | ODS* | 627 | |
| Jaroslav Poborský | 1961 | (mandát od 14.9.2007) | KDU-ČSL | 307 |
| Pavel Policar, RNDr. | 1963 | předseda osadního výboru | ODS | 854 |
| Petr Stránský, Ing. | 1967 | člen FV | SZ* | 631 |
| Karel Šrámek | 1951 | předseda finančního výboru | KSČM | 467 |
| Zdeněk Tůma, Ing. | 1958 | člen FV | SNK* | 1020 |
| František Trpišovský, Mgr. | 1953 | ČSSD* | 687 | |
| Otto Vopěnka | 1967 | člen KV | SNK* | 590 |
Zastupitelé - Rada města (2002–2006)
| Příjmení a jméno | rok narození | funkce (změna) | volební strana | hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Vrba Stanislav | 1953 | starosta (25. 2. 2004) | SNK* | 875 |
| Doležal Jaroslav | 1947 | místostarosta (25. 2. 2004) | ČSSD | 523 |
| Vrbka Pavel, MVDr. | 1964 | radní | SNK* | 1087 |
| Tůma Zdeněk, Ing. | 1958 | radní | SNK* | 921 |
| Urban Karel | 1944 | radní (25. 2. 2004) | ODS | 745 |
Zastupitelé (2002–2006)
| Příjmení a jméno | rok narození | funkce (změna) | volební strana | hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Gunaratna Jitka, PhDr. | 1944 | předseda komise pro občanské záležitosti | ČSSD* | 557 |
| Policar Pavel, RNDr. | 1963 | předseda výboru osadního | ODS* | 752 |
| Kroutil Jaroslav, MUDr. | 1946 | ODS* | 583 | |
| Kouba Miroslav | 1948 | předseda výboru finančního (6. 12. 2004) | KDU-ČSL* | 659 |
| Poborský Jaroslav | 1961 | KDU-ČSL | 686 | |
| Rajdl Jan | 1956 | (mandát od 24. 6. 2004) | KDU-ČSL* | 429 |
| Severa Rudolf | 1950 | předseda výboru kontrolního (25. 2. 2004) | KSČM* | 608 |
| Šrámek Karel | 1951 | člen výboru finančního | KSČM | 515 |
| Vrzáčková Marta | 1945 | členka komise pro občan. záležitosti | SNK* | 769 |
| Vopěnka Otto | 1967 | člen dozorčí rady TS, s.r.o. | SNK* | 635 |
| Horáková Jaroslava, MUDr. | 1955 | (rezignovala 19. 5. 2004) | KDU-ČSL | 631 |



