Vážení spoluobčané, v přiloženém letáku máte uvedeno, jak předcházet vzniku odpadů a jak s již vzniklými odpady nakládat. Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že třídit odpady se vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu to přináší nemalé finanční prostředky. Pro ilustraci uvádíme několik čísel a srovnání za minulé roky.
Rok | Komunál (t) | Papír (t) | Plast (t) | Sklo (t) | BRO (t) |
2006 | 1338,28 | 78,478 | 49,67 | 56,417 | |
2007 | 1290,56 | 73,628 | 58,28 | 58,043 | |
2008 | 1488,31 | 125,443 | 62,25 | 60,435 | 68,64 |
2009 | 1287,39 | 86,584 | 56,62 | 55,691 | 71,84 |
2010 | 1277,62 | 50,587 | 34.71 | 36.641 | 40,20 |
2011 | 1365,39 | 52,420 | 48,35 | 24,610 | 0,70 |
2012 | 1338,70 | 61,73 | 47,20 | 51,000 | 1,33 |
2013 | 1310,33 | 112,50 | 59,24 | 46,000 | 114,3 |
2014 | 1 210,09 | 56,81 | 48, 545 | 48,31 | 186,23 |
Příjmy od firmy EKOKOM za separované složky odpadů
Rok | Příjmy od firmy EKOKOM (Kč) |
2011 | 320.208,00 |
2012 | 391.268,50 |
2013 | 544.864,50 |
2014 | 569.846,00 |