Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
6 | 6 | 100,00 | 4 526 | 2 710 | 59,88 | 2 710 | 2 703 | 99,74 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 722 | 26,71 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 68 | 2,51 | X |
3 | Česká pirátská strana | 52 | 1,92 | X |
4 | TOP 09 | 256 | 9,47 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 8 | 0,29 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 198 | 7,32 | X |
9 | politické hnutí Změna | 4 | 0,14 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 6 | 0,22 | X |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 233 | 8,62 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 6 | 0,22 | X |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 5 | 0,18 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 24 | 0,88 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 144 | 5,32 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 13 | 0,48 | X |
20 | ANO 2011 | 403 | 14,90 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 464 | 17,16 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 1 | 0,03 | X |
23 | Strana zelených | 96 | 3,55 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
611 | 299 | 48,94 | 299 | 299 | 100,00 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 85 | 28,42 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 6 | 2,00 | X |
3 | Česká pirátská strana | 8 | 2,67 | X |
4 | TOP 09 | 26 | 8,69 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 2 | 0,66 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 35 | 11,70 | X |
9 | politické hnutí Změna | 1 | 0,33 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 17 | 5,68 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 2 | 0,66 | X |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 1 | 0,33 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 0,33 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 25 | 8,36 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0,00 | - |
20 | ANO 2011 | 32 | 10,70 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 52 | 17,39 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 6 | 2,00 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
882 | 608 | 68,93 | 608 | 607 | 99,84 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 153 | 25,20 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 18 | 2,96 | X |
3 | Česká pirátská strana | 8 | 1,31 | X |
4 | TOP 09 | 58 | 9,55 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 0 | 0,00 | - |
6 | Občanská demokratická strana | 41 | 6,75 | X |
9 | politické hnutí Změna | 1 | 0,16 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 66 | 10,87 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 2 | 0,32 | X |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0,00 | - |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 5 | 0,82 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 29 | 4,77 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,32 | X |
20 | ANO 2011 | 93 | 15,32 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 110 | 18,12 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 21 | 3,45 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
988 | 592 | 59,92 | 592 | 590 | 99,66 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 131 | 22,20 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 10 | 1,69 | X |
3 | Česká pirátská strana | 11 | 1,86 | X |
4 | TOP 09 | 65 | 11,01 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 1 | 0,16 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 41 | 6,94 | X |
9 | politické hnutí Změna | 1 | 0,16 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 1 | 0,16 | X |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 47 | 7,96 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 0 | 0,00 | - |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 2 | 0,33 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 7 | 1,18 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 32 | 5,42 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,33 | X |
20 | ANO 2011 | 107 | 18,13 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 108 | 18,30 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 24 | 4,06 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
842 | 508 | 60,33 | 508 | 507 | 99,80 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 168 | 33,13 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 14 | 2,76 | X |
3 | Česká pirátská strana | 15 | 2,95 | X |
4 | TOP 09 | 35 | 6,90 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 2 | 0,39 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 32 | 6,31 | X |
9 | politické hnutí Změna | 0 | 0,00 | - |
10 | Strana soukromníků ČR | 5 | 0,98 | X |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 45 | 8,87 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 0 | 0,00 | - |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0,00 | - |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 8 | 1,57 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 20 | 3,94 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 5 | 0,98 | X |
20 | ANO 2011 | 54 | 10,65 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 87 | 17,15 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 1 | 0,19 | X |
23 | Strana zelených | 16 | 3,15 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
872 | 508 | 58,26 | 508 | 506 | 99,61 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 131 | 25,88 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 16 | 3,16 | X |
3 | Česká pirátská strana | 7 | 1,38 | X |
4 | TOP 09 | 54 | 10,67 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 1 | 0,19 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 37 | 7,31 | X |
9 | politické hnutí Změna | 0 | 0,00 | - |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 49 | 9,68 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 0 | 0,00 | - |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 1 | 0,19 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 3 | 0,59 | X |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 30 | 5,92 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,39 | X |
20 | ANO 2011 | 86 | 16,99 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 65 | 12,84 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 24 | 4,74 | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
331 | 195 | 58,91 | 195 | 194 | 99,49 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 54 | 27,83 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 4 | 2,06 | X |
3 | Česká pirátská strana | 3 | 1,54 | X |
4 | TOP 09 | 18 | 9,27 | X |
5 | HLAVU VZHŮRU - volební blok | 2 | 1,03 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 12 | 6,18 | X |
9 | politické hnutí Změna | 1 | 0,51 | X |
10 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | - |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | 4,63 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 2 | 1,03 | X |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 1 | 0,51 | X |
15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0,00 | - |
17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 8 | 4,12 | X |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 1,03 | X |
20 | ANO 2011 | 31 | 15,97 | X |
21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 42 | 21,64 | X |
22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
23 | Strana zelených | 5 | 2,57 | X |